| Nazwa produktu | cena brutto | cena netto |
| Falowniki (82) |
| ALTIVAR 11 0,18KW 230V 1-FAZOWY SERIA E | 698.21 | 572.30 |
| ALTIVAR 11 0,37KW 230V 1-FAZOWY SERIA A | 692.47 | 567.60 |
| ALTIVAR 11 0,37KW 230V 1-FAZOWY SERIA E | 757.99 | 621.30 |
| ALTIVAR 11 0,37KW 240V 1-FAZOWY SERIA U | 770.19 | 631.30 |
| ALTIVAR 11 0,55KW 230V 1-FAZOWY SERIA E | 783.85 | 642.50 |
| ALTIVAR 11 0,75KW 230V 1-FAZOWY SERIA A | 836.07 | 685.30 |
| ALTIVAR 11 0,75KW 230V 1-FAZOWY SERIA E | 905.61 | 742.30 |
| ALTIVAR 11 1,5KW 230V 1-FAZOWY SERIA E | 1149.97 | 942.60 |
| ALTIVAR 11 2,2KW 230V 3-FAZOWY SERIA A | 1282.22 | 1051.00 |
| ALTIVAR 11 2,2KW 230V 1-FAZOWY SERIA E | 1473.76 | 1208.00 |
| ALTIVAR 31 1X200/240VAC 0.18KW | 925.74 | 758.80 |
| ALTIVAR 31 1X200/240VAC 0.37KW | 1012.72 | 830.10 |
| ALTIVAR 31 1X200/240VAC 0.55KW | 1067.87 | 875.30 |
| ALTIVAR 31 3X380/500VAC 0.55KW | 1599.42 | 1311.00 |
| ALTIVAR 31 1X200/240VAC 0.75KW | 1186.45 | 972.50 |
| ALTIVAR 31 3X380/500VAC 0.75KW | 1812.92 | 1486.00 |
| ALTIVAR 31 3X380/500VAC 11KW | 5859.66 | 4803.00 |
| ALTIVAR 31 3X380/500VAC 15KW | 7926.34 | 6497.00 |
| ALTIVAR 31 1X200/240VAC 1.1KW | 1361.52 | 1116.00 |
| ALTIVAR 31 3X380/500VAC 1.1KW | 2013.00 | 1650.00 |
| ALTIVAR 31 1X200/240VAC 1.5KW | 1521.34 | 1247.00 |
| ALTIVAR 31 3X380/500VAC 1.5KW | 2083.76 | 1708.00 |
| ALTIVAR 31 3X380/500VAC 3KW | 2906.04 | 2382.00 |
| ALTIVAR 31 3X380/500VAC 4KW | 3126.86 | 2563.00 |
| ALTIVAR 31 3X380/500VAC 5.5KW | 3979.64 | 3262.00 |
| ALTIVAR 31 3X380/500VAC 7.5KW | 4833.64 | 3962.00 |
| PRZEM.CZĘST.ATV38 37KW | 20214.20 | 16569.02 |
| PRZEM.CZEST.ATV58 11KW 3X380V R+F | 13036.90 | 10685.98 |
| PRZEM.CZEST.ATV58 18.5KW 3X380V R+F | 18850.20 | 15450.98 |
| PRZEM.CZEST.ATV58 45KW 3X380V R+F | 35338.50 | 28965.98 |
| ALTIVAR 61 3X380/480VAC 11KW TG | 4758.00 | 3900.00 |
| ALTIVAR 61 3X380/480VAC 15KW TG | 5381.42 | 4411.00 |
| ALTIVAR 61 3X380/480VAC 18,5KW TG | 6986.94 | 5727.00 |
| ALTIVAR 61 3X380/480VAC 22KW TG | 8150.82 | 6681.00 |
| ALTIVAR 61 3X380/480VAC 30KW TG | 10090.60 | 8270.98 |
| ALTIVAR 61 3X380/480VAC 37KW W7S | 12070.70 | 9894.02 |
| ALTIVAR 61 3X380/480VAC 45KW TG | 15237.80 | 12490.00 |
| ALTIVAR 61 3X380/480VAC 45KW W7S | 14741.30 | 12083.03 |
| ALTIVAR 61 3X380/480VAC 55KW TG | 18629.40 | 15270.00 |
| ALTIVAR 61 3X380/480VAC 55KW W7S | 18303.70 | 15003.03 |
| ALTIVAR 61 3X380/480VAC 4KW TG | 3614.86 | 2963.00 |
| ALTIVAR 61 3X380/480VAC 4KW W7S | 3185.42 | 2611.00 |
| ALTIVAR 61 3X380/480VAC 5,5KW TG | 4046.74 | 3317.00 |
| ALTIVAR 61 3X380/480VAC 5,5KW W7S | 3788.10 | 3105.00 |
| ALTIVAR 61 3X380/480VAC 7,5KW TG | 4288.30 | 3515.00 |
| ALTIVAR 61 3X380/480VAC 7,5KW W7S | 4055.28 | 3324.00 |
| PRZEM.CZĘSTOT.ATV68 75/90 KW | 55660.10 | 45623.03 |
| PRZEM.CZĘSTOT.ATV68 90/110 KW | 59498.20 | 48769.02 |
| PRZEM.CZĘSTOT.ATV68 110/132 KW | 72931.60 | 59780.00 |
| PRZEM.CZĘSTOT.ATV68 132/160 KW | 82529.30 | 67646.97 |
| PRZEM.CZĘSTOT.ATV68 160/200 KW | 107477.00 | 88095.90 |
| PRZEM.CZĘSTOT.ATV68 200/250 KW | 124752.00 | 102255.74 |
| PRZEM.CZEST.ATV68 | 143946.00 | 117988.52 |
| PRZEM.CZĘSTOT.ATV68 315/400 KW | 220716.00 | 180914.75 |
| PRZEM.CZĘSTOT.ATV68 400/500 KW | 249502.00 | 204509.84 |
| PRZEM.CZĘSTOT.ATV68 500/630 KW | 287890.00 | 235975.41 |
| PRZEM.CZEST.ATV68F 75KW | 59498.00 | 48768.85 |
| ALTIVAR 71 3X380/480VAC 0,75KW TG | 2472.94 | 2027.00 |
| ALTIVAR 71 3X380/480VAC 11KW TG | 7218.74 | 5917.00 |
| ATV71- 0,75 KW COMPACT | 5124.00 | 4200.00 |
| ATV71- 1,5 KW COMPACT | 5533.92 | 4536.00 |
| ATV71- 2,2 KW COMPACT | 5892.60 | 4830.00 |
| ATV71- 3 KW COMPACT | 6405.00 | 5250.00 |
| ATV71- 5,5 KW COMPACT | 7686.00 | 6300.00 |
| ALTIVAR 71 3X380/480VAC 15KW TG | 8421.66 | 6903.00 |
| ALTIVAR 71 3X380/480VAC 18,5KW TG | 9968.62 | 8171.00 |
| ALTIVAR 71 3X380/480VAC 22KW TG | 10999.50 | 9015.98 |
| ALTIVAR 71 3X380/480VAC 30KW TG | 13921.40 | 11410.98 |
| ALTIVAR 71 3X380/480VAC 45KW TG | 20538.00 | 16834.43 |
| ALTIVAR 71 3X380/480VAC 75KW TG | 28530.90 | 23385.98 |
| ALTIVAR 71 3X380/480VAC 90KW TG | 30938.00 | 25359.02 |
| ALTIVAR 71 3X380/480VAC 1,5KW TG | 2925.56 | 2398.00 |
| ALTIVAR 71 3X380/480VAC 2,2KW TG | 3241.54 | 2657.00 |
| ALTIVAR 71 3X380/480VAC 3KW TG | 3751.50 | 3075.00 |
| ALTIVAR 71 3X380/480VAC 4KW TG | 4263.90 | 3495.00 |
| ALTIVAR 71 3X380/480VAC 5,5KW TG | 5019.08 | 4114.00 |
| ALTIVAR 71 3X380/480VAC 7,5KW TG | 5929.20 | 4860.00 |
| REG.PRĘD.ATV66 75KW 3X380V | 59152.90 | 48485.98 |
| REG.PRĘD.ATV66 75KW 3X380V TRAN.PION. | 59152.90 | 48485.98 |
| REG.PRĘD.ATV66 90KW 3X380V | 70020.70 | 57394.02 |
| REG.PRĘD.ATV66 90KW 3X380V TRAN.PION. | 70020.70 | 57394.02 |
| REG.PRĘD.ATV66 7.5KW 3X380V TRAN.PION. | 13460.30 | 11033.03 |
| Styczniki (16) |
| LC1D093P7 | 64.90 | 53.20 |
| LC1D115P7 | 977.83 | 801.50 |
| LC1D123P7 | 75.64 | 62.00 |
| LC1D150P7 | 1127.65 | 924.30 |
| LC1D183P7 | 100.65 | 82.50 |
| LC1D18P7 | 100.65 | 82.50 |
| LC1D253P7 | 135.05 | 110.70 |
| LC1D25P7 | 135.05 | 110.70 |
| LC1D323P7 | 190.81 | 156.40 |
| LC1D32P7 | 190.81 | 156.40 |
| LC1D383P7 | 206.67 | 169.40 |
| LC1D38P7 | 206.67 | 169.40 |
| LC1D40P7 | 222.53 | 182.40 |
| LC1D50P7 | 310.00 | 254.10 |
| LC1D65P7 | 384.30 | 315.00 |
| LC1D80P7 | 474.34 | 388.80 |
| Sterowniki PLC (75) |
| TSX RKY 6 | 650.26 | 533.00 |
| TSX RKY 8 | 869.25 | 712.50 |
| TSX RKY 12 | 1406.66 | 1153.00 |
| TSX RKY 4EX | 790.44 | 647.90 |
| TSX RKY 6EX | 917.93 | 752.40 |
| TSX RKY 8EX | 1139.36 | 933.90 |
| TSX RKY 12EX | 1733.62 | 1421.00 |
| PCX 57203 V5.6 | 3958.90 | 3245.00 |
| TSX 57103 V5.6 | 2174.04 | 1782.00 |
| TSX 57153 V5.6 | 3004.86 | 2463.00 |
| TSX 57203 V5.6 | 3691.72 | 3026.00 |
| TSX 57253 V5.6 | 6082.92 | 4986.00 |
| TSX 572623 V5.6 | 6398.90 | 5245.00 |
| TSX 572823 V5.6 | 8785.22 | 7201.00 |
| TSX 57303 V5.6 | 7030.86 | 5763.00 |
| TSX 57353 V5.6 | 9921.04 | 8132.00 |
| TSX 573623 V5.6 | 9907.62 | 8121.00 |
| TSX 57453 V5.6 | 13649.40 | 11188.03 |
| TSX 574823 V5.6 | 16251.60 | 13320.98 |
| TSX PSY 1610 | 1050.05 | 860.70 |
| TSX PSY 2600 | 1435.94 | 1177.00 |
| TSX DEY 08D2 8I 24VDC | 813.74 | 667.00 |
| TSX DEY 16A2 16I 24VAC | 1183.40 | 970.00 |
| TSX DEY 16A4 16I 110/120VAC | 1141.92 | 936.00 |
| TSX DEY 16A5 16I 220/240VAC | 1125.45 | 922.50 |
| TSX DEY 16D2 16I 24VDC | 927.20 | 760.00 |
| TSX DEY 16D3 16I 48VDC | 1039.68 | 852.20 |
| TSX DEY 16FK 16I FAST 24VDC | 1265.14 | 1037.00 |
| TSX DEY 32D2K 32I 24VDC | 1779.98 | 1459.00 |
| TSX DEY 32D3K 32I 48VDC | 3176.88 | 2604.00 |
| TSX DEY 64D2K 64I 24VDC | 2795.02 | 2291.00 |
| TSX DSY 08R5 8Q 50VA RELAY | 1097.63 | 899.70 |
| TSX DSY 08R5A 8Q 100VA RELAY | 1294.42 | 1061.00 |
| TSX DSY 08T2 8Q 24VDC 0.5A | 900.60 | 738.20 |
| TSX DSY 08T22 8Q 24VDC 2A | 1238.30 | 1015.00 |
| TSX DSY 16R5 16Q 50VA RELAY | 1433.50 | 1175.00 |
| TSX DSY 16T2 16Q 24VDC 0.5A | 1125.45 | 922.50 |
| TSX DSY 32T2K 32Q 24VDC 0.1A | 2094.74 | 1717.00 |
| TSX DSY 64T2K 64Q 24VDC 0.1A | 3365.98 | 2759.00 |
| TSX AEY 1600 16I ANA. HIGH LEVEL | 2704.74 | 2217.00 |
| TSX AEY 1614 16I ANA. THERMO. | 4245.60 | 3480.00 |
| TSX AEY 414 4I ANA.MULTIRANGE | 1856.84 | 1522.00 |
| TSX AEY 420 4I FAST ANA. | 2315.56 | 1898.00 |
| TSX AEY 800 8I ANA.HIGH LEVEL | 2165.50 | 1775.00 |
| TSX AEY 810 8IS0 I. ANA.H.LEVEL | 2704.74 | 2217.00 |
| TSX ASY 410 4Q ANA. HL ISO | 2315.56 | 1898.00 |
| TSX ASY 800 8Q ANA. HL NO ISO | 2627.88 | 2154.00 |
| TSX CCY 1128 ELEC.CAM MOD.128 CAMS | 7700.64 | 6312.00 |
| TSX CTY 2A 2CH. COUNTER MOD 40KHZ | 2498.56 | 2048.00 |
| TSX CTY 2C 2CH. COUNTER.MEASUREMENT | 5149.62 | 4221.00 |
| TSX CTY 4A 4 CH.COUNTER MOD 40KHZ | 4654.30 | 3815.00 |
| TSX IBY 100 InterBus-S MODULE | 3487.98 | 2859.00 |
| TSX PBY 100 PROFIBUS-DP | 4751.90 | 3895.00 |
| TSX ETY 110 TCP/IP ETHWAY MODULE | 6165.88 | 5054.00 |
| TSX ETY 210 TCP/IP ETHWAY MODULE | 9612.38 | 7879.00 |
| TSX ETY 4103 TCP/IP 10/100 MODULE | 3966.22 | 3251.00 |
| TSX ETY 5103 FACTORYCAST MODULE | 6211.02 | 5091.00 |
| TSX SAY 1000 AS-INTERFACE MODULE | 2386.32 | 1956.00 |
| TSX WMY 100 HMI FACTORYCAST MODULE | 8499.74 | 6967.00 |
| TSX AEZ 414 4 16 BITS DIFF.ANAL.INP | 1390.80 | 1140.00 |
| TSX AEZ 801 8+-10V ANALOG INPUTS | 1097.39 | 899.50 |
| TSX AEZ 802 8 0-20mA ANALOG INPUTS | 1026.51 | 841.40 |
| TSX AMZ 600 4 ANA.I./2ANA.O. | 1828.78 | 1499.00 |
| TSX ASZ 200 2 ANALOG OUTPUTS | 1056.15 | 865.70 |
| TSX ASZ 401 4 +-10V ANALOG OUTPUTS | 1056.15 | 865.70 |
| TSX DEZ 08A5 8I 200-240VAC TBLK | 707.60 | 580.00 |
| TSX DEZ 12D2 12I 24VDC TBLK | 547.05 | 448.40 |
| TSX DEZ 12D2K 12I 24VDC CONN | 524.48 | 429.90 |
| TSX DEZ 32D2 32I 24VDC TBLK | 1366.40 | 1120.00 |
| TSX DEZ 08A4 8I 115VAC TBLK | 707.60 | 580.00 |
| TSX DEZ 16DTK 8I 24VDC+8Q 0.5A CONN | 813.62 | 666.90 |
| TSX DEZ 28DT 16I 24VDC+12Q 0.5A TBLK | 1181.45 | 968.40 |
| TSX DEZ 28AR 16I 115VAC+12Q REL TBLK | 1559.16 | 1278.00 |
| TSX DEZ 28DTK 16I 24VDC+12Q 0.5A CONN | 1095.80 | 898.20 |
| TSX DEZ 64DTK 32I 24VDC+32Q 0.1A CONN | 1947.12 | 1596.00 |
| Wyłączniki silnikowe (47) |
| GV2ME01 | 116.63 | 95.60 |
| GV2ME02 | 116.63 | 95.60 |
| GV2ME03 | 116.63 | 95.60 |
| GV2ME04 | 123.22 | 101.00 |
| GV2ME05 | 132.49 | 108.60 |
| GV2ME06 | 132.49 | 108.60 |
| GV2ME07 | 132.49 | 108.60 |
| GV2ME08 | 132.49 | 108.60 |
| GV2ME10 | 132.49 | 108.60 |
| GV2ME14 | 157.75 | 129.30 |
| GV2ME16 | 162.87 | 133.50 |
| GV2ME20 | 162.87 | 133.50 |
| GV2ME21 | 182.88 | 149.90 |
| GV2ME22 | 208.13 | 170.60 |
| GV2ME32 | 369.66 | 303.00 |
| GV3ME40 | 453.11 | 371.40 |
| GV3ME63 | 510.20 | 418.20 |
| GV3ME80 | 571.08 | 468.10 |
| GV7RE100 | 891.70 | 730.90 |
| GV7RE150 | 1201.70 | 985.00 |
| GV7RE220 | 1921.50 | 1575.00 |
| GV7RE40 | 816.18 | 669.00 |
| GV7RE50 | 816.18 | 669.00 |
| GV7RE80 | 816.18 | 669.00 |
| GV7RS100 | 1045.42 | 856.90 |
| GV7RS150 | 1461.56 | 1198.00 |
| GV7RS220 | 2230.16 | 1828.00 |
| GV7RS40 | 908.90 | 745.00 |
| GV7RS50 | 908.90 | 745.00 |
| GV7RS80 | 908.90 | 745.00 |
| GV2ME013 | 120.66 | 98.90 |
| GV2ME023 | 120.66 | 98.90 |
| GZ1M01 | 104.68 | 85.80 |
| GZ1M02 | 104.68 | 85.80 |
| GZ1M03 | 104.68 | 85.80 |
| GZ1M04 | 104.68 | 85.80 |
| GZ1M05 | 104.68 | 85.80 |
| GZ1M06 | 104.68 | 85.80 |
| GZ1M07 | 104.68 | 85.80 |
| GZ1M08 | 108.58 | 89.00 |
| GZ1M10 | 108.58 | 89.00 |
| GZ1M14 | 112.61 | 92.30 |
| GZ1M16 | 112.61 | 92.30 |
| GZ1M20 | 113.95 | 93.40 |
| GZ1M21 | 131.15 | 107.50 |
| GZ1M22 | 131.15 | 107.50 |
| GZ1M32 | 182.88 | 149.90 |
| Hydronix (4) |
| Hydro Control V HC05-24V | 17049.50 | 13975.00 |
| Hydro-Mix VI Standart mode HM06T | 16015.00 | 13127.05 |
| Hydro-Probe II Standart mode HP02T | 14004.00 | 11478.69 |
| Hydro-Probe Orbiter Head Unit ORB1 | 19664.40 | 16118.36 |